- 3rd ranked Long Jumper Saniya Craven entered in 100m and LJ
- 6th ranked Pole Vaulter Oliver Palan entered in the PV
- 7th ranked High Jumper Nyah Addison entered in HJ and 200m
- 9th ranked Shot Putter Tarrence Christel entered in the Shot Put and Discus
- 10th ranked Discus Thrower Alyvia Edwards entered in the Shot Put and Discus
All Entries
Tulsa Metro Rankings
Full Breakdown of All Entries w/ SB, PR, and PR of Similar Events
High School Boys
High School Boys 100m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Taylor | 10.90h | 11.60 | 22.82 | ||
| 2 | Rhett Gibson | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 22.80 | |
| 3 | Jacob Todd | 11.00h | 13.05 | 26.03 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys 200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 400m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blayze Buchanan | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 11.15 | 51.06 | |
| 2 | Josiah Green | 22.39 | 22.39 | 22.39 | |||
| 3 | Weston Brookhart | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 11.17 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys 400m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR | 800m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Johnson | 49.45 | 50.63 | 49.45 | 23.14 | 2:05.78 | |
| 2 | Ryan Atkins | 49.46 | 51.07 | 49.46 | |||
| 3 | Ayden Ringwald | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 1:56.63 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys 800m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 400m PR | 1600m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayden Ringwald | 1:56.63 | 1:58.53 | 1:56.63 | 50.57 | 4:44.13 | |
| 2 | Karsen Hennigh | 1:59.46 | 2:04.38 | 1:59.46 | 4:27.26 | ||
| 3 | Eedrick Johnson | 2:00.08 | 2:04.21 | 2:00.08 | 52.06 | 5:36.00 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys 1600m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 800m PR | 3200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsen Hennigh | 4:27.26 | 4:27.26 | 4:27.26 | 1:59.46 | 10:08.51 | |
| 2 | Landon Holdman | 4:34.39 | 4:46.13 | 4:34.39 | 2:04.53 | 10:23.72 | |
| 3 | Thomas Odea | 4:35.83 | 4:35.83 | 4:35.83 | 10:06.25 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys 3200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 1600m PR | 5000m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Occhiuzzo | 10:00.03 | 10:00.03 | 10:00.03 | 4:44.98 | 16:13.75 | |
| 2 | Trevor Hacker | 10:01.54 | 10:08.06 | 10:01.54 | 4:43.45 | 16:14.09 | |
| 3 | Thomas Odea | 10:06.25 | 10:06.25 | 10:06.25 | 4:35.83 | 16:47.70 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys 110H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 300H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Weese | 15.01 | 15.33 | 15.15 | 40.35 | ||
| 2 | Noah Harper | 15.14 | 15.37 | 15.37 | 42.27 | ||
| 3 | Aden Mccall | 16.13 | 16.42 | 16.42 | 12.19 | 43.21 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys 300H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 110H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Weese | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 15.15 | |
| 2 | Davion Mcnack | 41.30 | 41.30 | 41.30 | ||
| 3 | Noah Harper | 42.27 | 42.76 | 42.27 | 15.37 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys LJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | TJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Thompson | 21-4.5 | 21-04.50 | 21-04.50 | ||
| 2 | Truett Meier | 21-1.5 | 21-01.50 | 21-01.50 | ||
| 3 | Johnathan Blau | 20-7 | 19-10.50 | 20-07.00 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys S
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | D PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarrence Christel | 54-1 | 54-01.00 | 54-01.00 | 163-00.00 | |
| 2 | Cason Mcdaniel | 47-10 | 47-10.00 | 47-10.00 | 139-02.00 | |
| 3 | Lucas Thompson | 46-8.5 | 46-08.50 | 46-08.50 | 117-10.00 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys D
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | S PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarrence Christel | 163-0 | 160-03.00 | 163-00.00 | 54-01.00 | |
| 2 | Malaki Gifford | 149-2 | 149-02.00 | 149-02.00 | 41-03.00 | |
| 3 | Carter Kelly | 139-8 | 135-09.00 | 139-08.00 | 43-06.50 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys HJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Sherburn | 6-2 | 6-02.00 | 6-02.00 | 18-09.25 | |
| 2 | Brandon Taylor | 6-0 | 6-00.00 | |||
| 3 | Bryce Rowland | 6-0 | 5-10.00 | 6-00.00 | 16-11.50 |
Full breakdown of all entries here.
High School Boys PV
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Palan | 14-6 | 14-06.00 | 14-06.00 | |
| 2 | Colton Kendrick | 12-9 | 12-09.00 | 12-09.00 | |
| 3 | Kyler Moore | 12-6 | 12-06.00 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls
High School Girls 100m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saniya Craven | 11.91 | 12.16 | 11.91 | 25.31 | |
| 2 | Tarilyn Thierry | 12.72 | 12.72 | 12.72 | ||
| 3 | Journey Nunley | 12.74 | 12.74 | 12.74 | 26.02 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls 200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 400m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journey Nunley | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 12.74 | ||
| 2 | Ali Peters | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 14.50 | ||
| 3 | Ella Mahan | 27.16 | 27.16 | 26.50 | 13.05 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls 400m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR | 800m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Dotson | 59.35 | 1:00.96 | 59.35 | |||
| 2 | Lakyn Adams | 59.49 | 59.49 | 59.49 | |||
| 3 | Jade Burnett | 1:02.00h |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls 800m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 400m PR | 1600m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Burnett | 2:25.00h | |||||
| 2 | Aiyanna Gibson | 2:26.96 | 2:35.90 | 2:26.96 | 1:02.86 | 6:14.06 | |
| 3 | Stephanie Gallardo | 2:28.64 | 2:40.16 | 2:28.64 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls 1600m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 800m PR | 3200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Odea | 5:36.89 | 5:40.85 | 5:36.89 | 2:31.14 | 12:06.40 | |
| 2 | Taylor Fowler | 5:38.68 | 5:38.68 | 5:38.68 | 2:34.44 | ||
| 3 | Kate Weber | 5:46.00h |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls 3200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 1600m PR | 5000m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Odea | 12:06.40 | 12:35.13 | 12:06.40 | 5:36.89 | 20:08.48 | |
| 2 | Caitlin White | 12:24.68 | 12:24.68 | 12:24.68 | 5:47.30 | 20:22.60 | |
| 3 | Valerie Porras | 12:25.00 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls 100H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 300H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Smith | 15.66 | 15.69 | 15.66 | 12.88 | 50.03 | |
| 2 | Deoncesay Beavers | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 13.26 | 47.67 | |
| 3 | Ava Lanik | 16.65 | 16.74 | 16.65 | 13.65 | 53.70 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls 300H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deoncesay Beavers | 47.67 | 47.83 | 47.67 | 16.57 | |
| 2 | Alexis Queen | 49.29 | 51.92 | 49.29 | 16.85 | |
| 3 | Kaylee Kendrick | 49.65 | 52.29 | 49.65 | 17.46 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls LJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | TJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saniya Craven | 18-11.5 | 18-08.00 | 19-00.25 | ||
| 2 | Ella Mahan | 17-5.5 | 16-05.00 | 17-05.50 | ||
| 3 | Mia Adams | 17-0.5 | 15-09.25 | 17-00.50 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls S
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | D PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyvia Edwards | 39-3.75 | 39-03.75 | 39-03.75 | 129-09.00 | |
| 2 | Natalia Mason | 36-7 | 36-07.00 | 36-07.00 | 90-09.00 | |
| 3 | Anna Appelberg | 36-6 | 36-03.50 | 36-06.00 | 100-10.00 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls D
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | S PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyvia Edwards | 129-9 | 129-09.00 | 129-09.00 | 39-03.75 | |
| 2 | Lilyan Casey | 121-6 | 115-10.00 | 121-06.00 | 31-06.00 | |
| 3 | Avery Cotton | 117-0 | 117-00.00 | 117-00.00 | 36-05.50 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls HJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyah Addison | 5-4 | 5-04.00 | 5-04.00 | ||
| 2 | Jeanetta Martinez | 5-4 | 4-10.00 | 4-10.00 | 16-07.00 | |
| 3 | Addyson Hudgins | 5-2 | 5-02.00 | 5-02.00 |
Full breakdown of all entries here.
High School Girls PV
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorja Savage | 10-0 | 10-00.00 | 10-00.00 | |
| 2 | Addison Slavin | 8-6 | 8-06.00 | 8-06.00 | |
| 3 | Camdyn Hull | 8-0 | 8-00.00 | 8-00.00 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls
9th Grade Girls 100m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Wells | 13.40 | 14.39 | 14.39 | 29.56 | |
| 2 | Hadley Easter | 13.50h | ||||
| 3 | Atiyyah Brimah | 13.60h |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls 200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 400m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheridan Soules | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 15.11 | ||
| 2 | Izabella Jones | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |||
| 3 | Brooklyn Carey | 29.14 | 29.14 | 29.14 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls 400m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR | 800m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madyson Barnes | 1:06.94 | 1:10.34 | 1:10.34 | |||
| 2 | Adley Lohman | 1:07.30h | |||||
| 3 | Allie Etter | 1:09.35 | 1:14.56 | 1:14.56 | 2:59.35 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls 800m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 400m PR | 1600m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Gochenour | 2:37.03 | 2:37.03 | 2:37.03 | 5:59.70 | ||
| 2 | Eva Ward | 2:38.63 | 2:38.63 | 2:38.63 | 6:17.39 | ||
| 3 | Kenley Killman | 2:44.14 | 2:49.75 | 2:49.75 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls 1600m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 800m PR | 3200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Occhiuzzo | 5:22.00h | |||||
| 2 | Chloe Gochenour | 5:57.43 | 5:59.70 | 5:59.70 | 2:37.03 | 12:52.58 | |
| 3 | Eva Ward | 6:17.39 | 6:17.39 | 6:17.39 | 2:38.63 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls 3200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 1600m PR | 5000m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Occhiuzzo | 11:37.00 | |||||
| 2 | Chloe Gochenour | 12:37.03 | 12:52.58 | 12:52.58 | 5:59.70 | 21:33.30 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls 100H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 300H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Young | 17.98 | 19.78 | 19.78 | 15.00 | ||
| 2 | Shandy Jones | 18.22 | 18.73 | 18.73 | 55.39 | ||
| 3 | Jordan Booth | 18.42 | 18.58 | 18.58 | 54.33 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls 300H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Booth | 53.82 | 54.33 | 54.33 | 18.58 | |
| 2 | Shandy Jones | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 18.73 | |
| 3 | Sophia Howard | 56.23 | 55.66 | 55.66 | 18.28 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls LJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | TJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabella Jones | 15-4 | 15-04.00 | 15-04.00 | ||
| 2 | Kadleigh Orman | 14-11 | 14-11.00 | 14-11.00 | ||
| 3 | Joslynn Beard | 14-6 | 14-06.00 | 14-06.00 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls S
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | D PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Shearer | 28-11.5 | 28-11.50 | 28-11.50 | 71-00.00 | |
| 2 | Mandy Harry | 27-8 | 26-10.50 | 26-10.50 | ||
| 3 | Tatum Brown | 27-6 | 27-06.00 | 27-06.00 | 77-01.00 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls D
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | S PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kally Kiger | 108-0 | 72-01.00 | 108-00.00 | 20-03.00 | |
| 2 | Stephanie Joubert | 99-7 | 99-07.00 | 99-07.00 | ||
| 3 | Tatum Brown | 77-1 | 77-01.00 | 77-01.00 | 27-06.00 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls HJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Pitts | 4-4 | 4-06.00 | 4-06.00 | 15-04.25 | |
| 2 | Daniella Priester | 4-4 | 4-04.00 | 4-04.00 | ||
| 3 | Kambree Hamilton | 4-2 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Girls PV
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Joubert | 7-6 | 7-06.00 | 7-06.00 | |
| 2 | Trinity Cloke | 7-6 | 7-00.00 | 7-00.00 | |
| 3 | Symphony Koons | 7-0 | 7-00.00 | 7-00.00 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys
9th Grade Boys 100m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gage Lefrere | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 25.17 | |
| 2 | Donniven Mitchell | 11.60h | ||||
| 3 | Tayden Moore | 11.79 | 12.52 | 12.52 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys 200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 400m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaybrion Walker | 24.50h | |||||
| 2 | Jake Hornstien | 24.59 | 24.59 | 24.59 | |||
| 3 | Brayden Mcmullen | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 12.17 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys 400m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 200m PR | 800m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Rhatigan | 54.33 | 59.26 | 59.26 | 2:30.65 | ||
| 2 | Alejandro Rojo | 54.97 | 56.23 | 56.23 | |||
| 3 | Noah Iser | 55.91 | 55.91 | 55.91 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys 800m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 400m PR | 1600m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Walker | 2:11.23 | |||||
| 2 | Wyatt Sloan | 2:12.34 | 2:12.34 | 2:12.34 | |||
| 3 | Jonathan Markland | 2:16.38 | 2:16.38 | 2:16.38 | 1:01.33 | 5:22.32 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys 1600m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 800m PR | 3200m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Caughey | 4:51.22 | 4:51.22 | 4:51.22 | 2:13.45 | 10:27.54 | |
| 2 | James Walker | 4:53.52 | |||||
| 3 | Benjamin Bouldin | 4:53.85 | 4:53.85 | 4:53.85 | 2:16.77 | 10:43.07 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys 3200m
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 1600m PR | 5000m PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Caughey | 10:27.54 | 10:27.54 | 10:27.54 | 4:51.22 | 17:40.21 | |
| 2 | Benjamin Bouldin | 10:43.07 | 10:43.07 | 10:43.07 | 4:53.85 | 17:16.30 | |
| 3 | Jackson Connell | 12:00.01 | 12:00.01 | 12:00.01 | 20:34.20 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys 110H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 100m PR | 300H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cline | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 44.79 | ||
| 2 | Robert Burr | 17.23 | |||||
| 3 | Da'Reon Bekka | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 43.18 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys 300H
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | 110H PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da'Reon Bekka | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 17.55 | |
| 2 | Andrew Cline | 44.79 | 44.79 | 44.79 | 16.34 | |
| 3 | Cash Baker | 47.30h |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys LJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | TJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Robles | 20-0.5 | 20-00.50 | 20-00.50 | ||
| 2 | Donniven Mitchell | 19-6 | ||||
| 3 | Jayce Depew | 18-11.5 | 16-10.00 | 18-11.50 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys S
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | D PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Thompson | 46-2.5 | 46-02.50 | 46-02.50 | 114-05.00 | |
| 2 | Major Poolecaine | 44-4 | 44-04.00 | 44-04.00 | 136-09.00 | |
| 3 | Rhymmie Embrey | 40-10 | 40-10.00 | 40-10.00 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys D
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | S PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowynn Stamper | 138-5 | 138-05.00 | 138-05.00 | 36-01.50 | |
| 2 | Major Poolecaine | 136-9 | 136-09.00 | 136-09.00 | 44-04.00 | |
| 3 | Lance Busch | 125-8 | 125-08.00 | 125-08.00 | 36-02.00 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys HJ
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR | LJ PR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Cline | 5-10 | 5-10.00 | 5-10.00 | ||
| 2 | Jett Morrison | 5-10 | ||||
| 3 | Marcos Aguliar | 5-10 |
Full breakdown of all entries here.
9th Grade Boys PV
| Rank | Athlete | Team | Seed | SB | PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryder Smith | 9-6 | 9-00.00 | 9-00.00 | |
| 2 | Jacob Stine | 9-6 | 9-06.00 | 9-06.00 | |
| 3 | Parker Bivens | 9-0 | 9-00.00 | 9-00.00 |
Full breakdown of all entries here.
- 3rd ranked Long Jumper Saniya Craven entered in 100m and LJ
- 6th ranked Pole Vaulter Oliver Palan entered in the PV
- 7th ranked High Jumper Nyah Addison entered in HJ and 200m
